Ramadan 1436 H
Sukoharjo · 18 Jun – 16 Jul 2015| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 2 19 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 3 20 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.01 | 17.33 | 18.46 |
| 4 21 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.46 |
| 5 22 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 6 23 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 7 24 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.02 | 17.34 | 18.47 |
| 8 25 Jun | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 9 26 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 10 27 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 11 28 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 12 29 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 13 30 Jun | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 14 1 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 15 2 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 16 3 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 17 4 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 18 5 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 19 6 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 20 7 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 21 8 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 22 9 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 23 10 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 24 11 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 25 12 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 26 13 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 27 14 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 28 15 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 29 16 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.38 | 18.51 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.