Ramadan 1431 H
Sukoharjo · 11 Agt – 9 Sep 2010| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 2 12 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 3 13 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 4 14 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 5 15 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 6 16 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 7 17 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 8 18 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 9 19 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 10 20 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 11 21 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 12 22 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 13 23 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 14 24 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 15 25 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 16 26 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 17 27 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 18 28 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.41 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 19 29 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 20 30 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 21 31 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 22 1 Sep | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 23 2 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 24 3 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 25 4 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.47 |
| 26 5 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 27 6 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 28 7 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 29 8 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 30 9 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.