Ramadan 1430 H
Sukoharjo · 22 Agt – 19 Sep 2009| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 2 23 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 3 24 Agt | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 4 25 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 5 26 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 6 27 Agt | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 7 28 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 8 29 Agt | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 9 30 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 10 31 Agt | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 11 1 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 12 2 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.39 | 18.48 |
| 13 3 Sep | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 14 4 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.47 |
| 15 5 Sep | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 16 6 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 17 7 Sep | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 18 8 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 19 9 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 20 10 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 21 11 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 22 12 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.36 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 23 13 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 24 14 Sep | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 25 15 Sep | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.50 | 17.38 | 18.46 |
| 26 16 Sep | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.49 | 17.37 | 18.45 |
| 27 17 Sep | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.34 | 14.48 | 17.37 | 18.45 |
| 28 18 Sep | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.33 | 14.48 | 17.37 | 18.45 |
| 29 19 Sep | 04.03 | 04.13 | 05.24 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.