Ramadan 1406 H
Sukoharjo · 10 Mei – 8 Jun 1986| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 2 11 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 3 12 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 4 13 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 5 14 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 6 15 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 7 16 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 8 17 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 9 18 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 10 19 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 11 20 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 12 21 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 13 22 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 14 23 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 15 24 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 16 25 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 17 26 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 18 27 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 19 28 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 20 29 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 21 30 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 22 31 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 23 1 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 24 2 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 25 3 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 26 4 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 27 5 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 28 6 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 29 7 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 30 8 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.