Ramadan 1405 H
Sukoharjo · 21 Mei – 19 Jun 1985| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 2 22 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 3 23 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 4 24 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 5 25 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 6 26 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 7 27 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 8 28 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 9 29 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 10 30 Mei | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 11 31 Mei | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 12 1 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 13 2 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 14 3 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 15 4 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 16 5 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 17 6 Jun | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 18 7 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 19 8 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 20 9 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 21 10 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.39 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 22 11 Jun | 04.14 | 04.24 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 23 12 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 24 13 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 25 14 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 26 15 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 27 16 Jun | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 28 17 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 29 18 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 30 19 Jun | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.