September 2026
Sukoharjo · Rabiulawal–Rabiulakhir 1448 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sel 19 | 04.13 | 04.23 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 2 Rab 20 | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 11.39 | 14.58 | 17.40 | 18.48 |
| 3 Kam 21 | 04.12 | 04.22 | 05.33 | 11.39 | 14.57 | 17.39 | 18.48 |
| 4 Jum 22 | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 11.38 | 14.57 | 17.39 | 18.47 |
| 5 Sab 23 | 04.11 | 04.21 | 05.32 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 6 Ahd 24 | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.38 | 14.56 | 17.39 | 18.47 |
| 7 Sen 25 | 04.10 | 04.20 | 05.31 | 11.37 | 14.55 | 17.39 | 18.47 |
| 8 Sel 26 | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 9 Rab 27 | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 10 Kam 28 | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 11 Jum 29 | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 12 Sab 1 | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.36 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 13 Ahd 2 | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 14 Sen 3 | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 15 Sel 4 | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.50 | 17.38 | 18.46 |
| 16 Rab 5 | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.49 | 17.37 | 18.45 |
| 17 Kam 6 | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.34 | 14.49 | 17.37 | 18.45 |
| 18 Jum 7 | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.33 | 14.48 | 17.37 | 18.45 |
| 19 Sab 8 | 04.03 | 04.13 | 05.24 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
| 20 Ahd 9 | 04.03 | 04.13 | 05.24 | 11.33 | 14.46 | 17.37 | 18.45 |
| 21 Sen 10 | 04.02 | 04.12 | 05.23 | 11.32 | 14.46 | 17.37 | 18.45 |
| 22 Sel 11 | 04.02 | 04.12 | 05.23 | 11.32 | 14.45 | 17.37 | 18.44 |
| 23 Rab 12 | 04.01 | 04.11 | 05.22 | 11.32 | 14.44 | 17.36 | 18.44 |
| 24 Kam 13 | 04.01 | 04.11 | 05.21 | 11.31 | 14.43 | 17.36 | 18.44 |
| 25 Jum 14 | 04.00 | 04.10 | 05.21 | 11.31 | 14.42 | 17.36 | 18.44 |
| 26 Sab 15 | 03.59 | 04.09 | 05.20 | 11.31 | 14.42 | 17.36 | 18.44 |
| 27 Ahd 16 | 03.59 | 04.09 | 05.20 | 11.30 | 14.41 | 17.36 | 18.44 |
| 28 Sen 17 | 03.58 | 04.08 | 05.19 | 11.30 | 14.40 | 17.36 | 18.44 |
| 29 Sel 18 | 03.58 | 04.08 | 05.19 | 11.30 | 14.39 | 17.36 | 18.44 |
| 30 Rab 19 | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.38 | 17.36 | 18.44 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.