Januari 2026
Sukoharjo · Rajab–Syakban 1447 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 12 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 2 Jum 13 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 3 Sab 14 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.44 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 4 Ahd 15 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 5 Sen 16 | 03.53 | 04.03 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 6 Sel 17 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 7 Rab 18 | 03.54 | 04.04 | 05.22 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 8 Kam 19 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 9 Jum 20 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 10 Sab 21 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 11 Ahd 22 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 12 Sen 23 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 13 Sel 24 | 03.57 | 04.07 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 14 Rab 25 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 15 Kam 26 | 03.59 | 04.09 | 05.26 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 16 Jum 27 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 17 Sab 28 | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 18 Ahd 29 | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 19 Sen 30 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 20 Sel 1 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 21 Rab 2 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 22 Kam 3 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 23 Jum 4 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 24 Sab 5 | 04.04 | 04.14 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Ahd 6 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Sen 7 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 27 Sel 8 | 04.05 | 04.15 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 28 Rab 9 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 29 Kam 10 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 30 Jum 11 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 31 Sab 12 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.