Oktober 2025
Sukoharjo · Rabiulakhir–Jumadilawal 1447 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 9 | 03.56 | 04.06 | 05.18 | 11.29 | 14.37 | 17.35 | 18.43 |
| 2 Kam 10 | 03.56 | 04.06 | 05.17 | 11.29 | 14.36 | 17.35 | 18.43 |
| 3 Jum 11 | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.36 | 17.35 | 18.43 |
| 4 Sab 12 | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.35 | 17.35 | 18.43 |
| 5 Ahd 13 | 03.54 | 04.04 | 05.15 | 11.28 | 14.34 | 17.35 | 18.43 |
| 6 Sen 14 | 03.53 | 04.03 | 05.15 | 11.27 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
| 7 Sel 15 | 03.53 | 04.03 | 05.14 | 11.27 | 14.32 | 17.35 | 18.43 |
| 8 Rab 16 | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.31 | 17.35 | 18.43 |
| 9 Kam 17 | 03.52 | 04.02 | 05.13 | 11.26 | 14.30 | 17.35 | 18.43 |
| 10 Jum 18 | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 11 Sab 19 | 03.51 | 04.01 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.35 | 18.43 |
| 12 Ahd 20 | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.27 | 17.35 | 18.43 |
| 13 Sen 21 | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 14 Sel 22 | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 15 Rab 23 | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 16 Kam 24 | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 17 Jum 25 | 03.47 | 03.57 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 18 Sab 26 | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 19 Ahd 27 | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 20 Sen 28 | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.32 | 17.34 | 18.44 |
| 21 Sel 29 | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 22 Rab 30 | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 23 Kam 1 | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 24 Jum 2 | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 25 Sab 3 | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 26 Ahd 4 | 03.43 | 03.53 | 05.07 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 27 Sen 5 | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 28 Sel 6 | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 29 Rab 7 | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.46 |
| 30 Kam 8 | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 31 Jum 9 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.36 | 18.46 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.