Juni 2022
Sukoharjo · Zulkaidah–Zulhijah 1443 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 2 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 2 Kam 3 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 3 Jum 4 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.43 |
| 4 Sab 5 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 5 Ahd 6 | 04.13 | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 6 Sen 7 | 04.14 | 04.24 | 05.40 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 7 Sel 8 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 8 Rab 9 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 9 Kam 10 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 10 Jum 11 | 04.14 | 04.24 | 05.41 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 11 Sab 12 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 12 Ahd 13 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 13 Sen 14 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.45 |
| 14 Sel 15 | 04.15 | 04.25 | 05.42 | 11.39 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 15 Rab 16 | 04.15 | 04.25 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 16 Kam 17 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 17 Jum 18 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 18 Sab 19 | 04.16 | 04.26 | 05.43 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.46 |
| 19 Ahd 20 | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.01 | 17.33 | 18.46 |
| 20 Sen 21 | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.46 |
| 21 Sel 22 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 22 Rab 23 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 23 Kam 24 | 04.17 | 04.27 | 05.44 | 11.41 | 15.02 | 17.33 | 18.47 |
| 24 Jum 25 | 04.17 | 04.27 | 05.45 | 11.42 | 15.02 | 17.34 | 18.47 |
| 25 Sab 26 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.47 |
| 26 Ahd 27 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 27 Sen 28 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.34 | 18.48 |
| 28 Sel 29 | 04.18 | 04.28 | 05.45 | 11.42 | 15.03 | 17.35 | 18.48 |
| 29 Rab 30 | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
| 30 Kam 1 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.48 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.