April 2021
Sukoharjo · Syakban–Ramadan 1442 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 19 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 2 Jum 20 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.45 | 18.53 |
| 3 Sab 21 | 04.15 | 04.25 | 05.36 | 11.43 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 4 Ahd 22 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.42 | 15.00 | 17.44 | 18.52 |
| 5 Sen 23 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 6 Sel 24 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.42 | 15.00 | 17.43 | 18.51 |
| 7 Rab 25 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.51 |
| 8 Kam 26 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.42 | 18.50 |
| 9 Jum 27 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.50 |
| 10 Sab 28 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 11 Ahd 29 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 12 Sen 30 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 13 Sel 1 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 14 Rab 2 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 15 Kam 3 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.47 |
| 16 Jum 4 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 17 Sab 5 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 18 Ahd 6 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 19 Sen 7 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 20 Sel 8 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 21 Rab 9 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 22 Kam 10 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 23 Jum 11 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 24 Sab 12 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 25 Ahd 13 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 26 Sen 14 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 27 Sel 15 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 28 Rab 16 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 29 Kam 17 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 30 Jum 18 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.