Februari 2021
Sukoharjo · Jumadilakhir–Rajab 1442 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sen 19 | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 2 Sel 20 | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 3 Rab 21 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 4 Kam 22 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 5 Jum 23 | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 6 Sab 24 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 7 Ahd 25 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 8 Sen 26 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 9 Sel 27 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 10 Rab 28 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 11 Kam 29 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 12 Jum 30 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 13 Sab 1 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 14 Ahd 2 | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 15 Sen 3 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 16 Sel 4 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.15 |
| 17 Rab 5 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.04 | 19.14 |
| 18 Kam 6 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 19 Jum 7 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 20 Sab 8 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.04 | 19.13 |
| 21 Ahd 9 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.13 |
| 22 Sen 10 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 23 Sel 11 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 24 Rab 12 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 25 Kam 13 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 26 Jum 14 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.01 | 19.10 |
| 27 Sab 15 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 28 Ahd 16 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.09 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.