Agustus 2019
Sukoharjo · Zulkaidah–Muharam 1441 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 29 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 2 Jum 1 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 3 Sab 2 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 4 Ahd 3 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 5 Sen 4 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 6 Sel 5 | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 7 Rab 6 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 8 Kam 7 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 9 Jum 8 | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 10 Sab 9 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 11 Ahd 10 | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 12 Sen 11 | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 13 Sel 12 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 14 Rab 13 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 15 Kam 14 | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 16 Jum 15 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 17 Sab 16 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 18 Ahd 17 | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 19 Sen 18 | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 20 Sel 19 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 21 Rab 20 | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.43 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 22 Kam 21 | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 11.42 | 15.03 | 17.41 | 18.50 |
| 23 Jum 22 | 04.16 | 04.26 | 05.39 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.50 |
| 24 Sab 23 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.42 | 15.02 | 17.41 | 18.49 |
| 25 Ahd 24 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.41 | 15.02 | 17.40 | 18.49 |
| 26 Sen 25 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 27 Sel 26 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.41 | 15.01 | 17.40 | 18.49 |
| 28 Rab 27 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.41 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 29 Kam 28 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.49 |
| 30 Jum 29 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.40 | 15.00 | 17.40 | 18.48 |
| 31 Sab 1 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.