Mei 2014
Sukoharjo · Rajab–Syakban 1435 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 2 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 2 Jum 3 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 3 Sab 4 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 4 Ahd 5 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.42 |
| 5 Sen 6 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 6 Sel 7 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 7 Rab 8 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 8 Kam 9 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 9 Jum 10 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 10 Sab 11 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 11 Ahd 12 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 12 Sen 13 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 13 Sel 14 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 14 Rab 15 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 15 Kam 16 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 16 Jum 17 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 17 Sab 18 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 18 Ahd 19 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 19 Sen 20 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 20 Sel 21 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 21 Rab 22 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 22 Kam 23 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 23 Jum 24 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 24 Sab 25 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 25 Ahd 26 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 26 Sen 27 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 27 Sel 28 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 28 Rab 29 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 29 Kam 30 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 30 Jum 1 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 31 Sab 2 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.