November 2014
Sukoharjo · Muharam–Safar 1436 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab 8 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 2 Ahd 9 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 3 Sen 10 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 4 Sel 11 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 5 Rab 12 | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 6 Kam 13 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.37 | 18.48 |
| 7 Jum 14 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 8 Sab 15 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.49 |
| 9 Ahd 16 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 10 Sen 17 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.38 | 18.49 |
| 11 Sel 18 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Rab 19 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 13 Kam 20 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 14 Jum 21 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 15 Sab 22 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 16 Ahd 23 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 17 Sen 24 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 18 Sel 25 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 19 Rab 26 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 20 Kam 27 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 21 Jum 28 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 22 Sab 29 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 23 Ahd 1 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 24 Sen 2 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 25 Sel 3 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.57 |
| 26 Rab 4 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 27 Kam 5 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.58 |
| 28 Jum 6 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 29 Sab 7 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.45 | 18.59 |
| 30 Ahd 8 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.