Juli 2012
Sukoharjo · Syakban–Ramadan 1433 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd 11 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 2 Sen 12 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 3 Sel 13 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 4 Rab 14 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 5 Kam 15 | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 6 Jum 16 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 7 Sab 17 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 8 Ahd 18 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 9 Sen 19 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 10 Sel 20 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 11 Rab 21 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Kam 22 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 13 Jum 23 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 14 Sab 24 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 15 Ahd 25 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 16 Sen 26 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 17 Sel 27 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 18 Rab 28 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 19 Kam 29 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 20 Jum 1 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 21 Sab 2 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 22 Ahd 3 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.51 |
| 23 Sen 4 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 24 Sel 5 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 25 Rab 6 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 26 Kam 7 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 27 Jum 8 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 28 Sab 9 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 Ahd 10 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 30 Sen 11 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 31 Sel 12 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.