November 2012
Sukoharjo · Zulhijah–Muharam 1434 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 16 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 2 Jum 17 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 3 Sab 18 | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 4 Ahd 19 | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.47 |
| 5 Sen 20 | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.48 |
| 6 Sel 21 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 7 Rab 22 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 8 Kam 23 | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 9 Jum 24 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 10 Sab 25 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 11 Ahd 26 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 12 Sen 27 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.50 |
| 13 Sel 28 | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.24 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 14 Rab 29 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.51 |
| 15 Kam 1 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 16 Jum 2 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 17 Sab 3 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 18 Ahd 4 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 19 Sen 5 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.41 | 18.54 |
| 20 Sel 6 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 21 Rab 7 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.55 |
| 22 Kam 8 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 23 Jum 9 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.49 | 17.42 | 18.56 |
| 24 Sab 10 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 25 Ahd 11 | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
| 26 Sen 12 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.51 | 17.44 | 18.57 |
| 27 Sel 13 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 28 Rab 14 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.27 | 14.52 | 17.44 | 18.58 |
| 29 Kam 15 | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 18.59 |
| 30 Jum 16 | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 11.28 | 14.53 | 17.45 | 19.00 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.