Juli 2010
Sukoharjo · Rajab–Syakban 1431 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam 19 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 2 Jum 20 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.35 | 18.49 |
| 3 Sab 21 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 4 Ahd 22 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 5 Sen 23 | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 6 Sel 24 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 7 Rab 25 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 8 Kam 26 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 9 Jum 27 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 10 Sab 28 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 11 Ahd 29 | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 12 Sen 30 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 13 Sel 1 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 14 Rab 2 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 15 Kam 3 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 16 Jum 4 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.38 | 18.51 |
| 17 Sab 5 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 18 Ahd 6 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 19 Sen 7 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 20 Sel 8 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 21 Rab 9 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 22 Kam 10 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 23 Jum 11 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 24 Sab 12 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 25 Ahd 13 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 26 Sen 14 | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 27 Sel 15 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 28 Rab 16 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 Kam 17 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 30 Jum 18 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 31 Sab 19 | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.