Oktober 2010
Sukoharjo · Syawal–Zulkaidah 1431 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jum 22 | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.38 | 17.35 | 18.44 |
| 2 Sab 23 | 03.56 | 04.06 | 05.17 | 11.29 | 14.37 | 17.35 | 18.43 |
| 3 Ahd 24 | 03.55 | 04.05 | 05.17 | 11.28 | 14.36 | 17.35 | 18.43 |
| 4 Sen 25 | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.35 | 17.35 | 18.43 |
| 5 Sel 26 | 03.54 | 04.04 | 05.16 | 11.28 | 14.34 | 17.35 | 18.43 |
| 6 Rab 27 | 03.54 | 04.04 | 05.15 | 11.27 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
| 7 Kam 28 | 03.53 | 04.03 | 05.15 | 11.27 | 14.32 | 17.35 | 18.43 |
| 8 Jum 29 | 03.53 | 04.03 | 05.14 | 11.27 | 14.31 | 17.35 | 18.43 |
| 9 Sab 1 | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.31 | 17.35 | 18.43 |
| 10 Ahd 2 | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.30 | 17.35 | 18.43 |
| 11 Sen 3 | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 12 Sel 4 | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.35 | 18.43 |
| 13 Rab 5 | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 14 Kam 6 | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 15 Jum 7 | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 16 Sab 8 | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 17 Ahd 9 | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 18 Sen 10 | 03.47 | 03.57 | 05.10 | 11.24 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 19 Sel 11 | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 20 Rab 12 | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.32 | 17.34 | 18.44 |
| 21 Kam 13 | 03.46 | 03.56 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 22 Jum 14 | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 23 Sab 15 | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 24 Ahd 16 | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.44 |
| 25 Sen 17 | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 26 Sel 18 | 03.43 | 03.53 | 05.07 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 27 Rab 19 | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 28 Kam 20 | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 29 Jum 21 | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.46 |
| 30 Sab 22 | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 31 Ahd 23 | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.