Februari 2006
Sukoharjo · Muharam 1427 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 2 | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 2 Kam 3 | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 3 Jum 4 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 4 Sab 5 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 5 Ahd 6 | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 6 Sen 7 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 7 Sel 8 | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 8 Rab 9 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 9 Kam 10 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 10 Jum 11 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 11 Sab 12 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.16 |
| 12 Ahd 13 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 13 Sen 14 | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 14 Sel 15 | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.15 |
| 15 Rab 16 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 16 Kam 17 | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 17 Jum 18 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.14 |
| 18 Sab 19 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 19 Ahd 20 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.14 |
| 20 Sen 21 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 21 Sel 22 | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 22 Rab 23 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
| 23 Kam 24 | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 14.59 | 18.03 | 19.12 |
| 24 Jum 25 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.58 | 18.02 | 19.11 |
| 25 Sab 26 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.57 | 18.02 | 19.11 |
| 26 Ahd 27 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.56 | 18.02 | 19.11 |
| 27 Sen 28 | 04.15 | 04.25 | 05.38 | 11.52 | 14.55 | 18.01 | 19.10 |
| 28 Sel 29 | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 11.52 | 14.54 | 18.01 | 19.10 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.