Mei 2005
Sukoharjo · Rabiulawal–Rabiulakhir 1426 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ahd 22 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 2 Sen 23 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 3 Sel 24 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 4 Rab 25 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 5 Kam 26 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 6 Jum 27 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 7 Sab 28 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 8 Ahd 29 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 9 Sen 1 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 10 Sel 2 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 11 Rab 3 | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 12 Kam 4 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 13 Jum 5 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 14 Sab 6 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 15 Ahd 7 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 16 Sen 8 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 17 Sel 9 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 18 Rab 10 | 04.11 | 04.21 | 05.36 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.41 |
| 19 Kam 11 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 20 Jum 12 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 21 Sab 13 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 22 Ahd 14 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 23 Sen 15 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.30 | 18.42 |
| 24 Sel 16 | 04.12 | 04.22 | 05.37 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 25 Rab 17 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.57 | 17.29 | 18.42 |
| 26 Kam 18 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 27 Jum 19 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 28 Sab 20 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 11.36 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 29 Ahd 21 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 30 Sen 22 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
| 31 Sel 23 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 11.37 | 14.58 | 17.30 | 18.42 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.