Januari 2003
Sukoharjo · Syawal–Zulkaidah 1423 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Rab 28 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 2 Kam 29 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 3 Jum 30 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 4 Sab 1 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 5 Ahd 2 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 6 Sen 3 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 7 Sel 4 | 03.54 | 04.04 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 8 Rab 5 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 9 Kam 6 | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 10 Jum 7 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 11 Sab 8 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 12 Ahd 9 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 13 Sen 10 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 14 Sel 11 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 15 Rab 12 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 16 Kam 13 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 17 Jum 14 | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 18 Sab 15 | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 19 Ahd 16 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.14 | 18.06 | 19.20 |
| 20 Sen 17 | 04.01 | 04.11 | 05.29 | 11.50 | 15.14 | 18.06 | 19.20 |
| 21 Sel 18 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 22 Rab 19 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 23 Kam 20 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 24 Jum 21 | 04.04 | 04.14 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Sab 22 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Ahd 23 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 27 Sen 24 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 28 Sel 25 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 29 Rab 26 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 30 Kam 27 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 31 Jum 28 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.