Januari 2000
Sukoharjo · Ramadan–Syawal 1420 H| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sab 24 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 2 Ahd 25 | 03.50 | 04.00 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 3 Sen 26 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.16 |
| 4 Sel 27 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 5 Rab 28 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 6 Kam 29 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 7 Jum 30 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 8 Sab 1 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 9 Ahd 2 | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 10 Sen 3 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 11 Sel 4 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 12 Rab 5 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 13 Kam 6 | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 14 Jum 7 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 15 Sab 8 | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 16 Ahd 9 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 17 Sen 10 | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 18 Sel 11 | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 19 Rab 12 | 04.01 | 04.11 | 05.28 | 11.50 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 20 Kam 13 | 04.01 | 04.11 | 05.29 | 11.50 | 15.14 | 18.06 | 19.20 |
| 21 Jum 14 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 22 Sab 15 | 04.02 | 04.12 | 05.29 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 23 Ahd 16 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.20 |
| 24 Sen 17 | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 25 Sel 18 | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 26 Rab 19 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 27 Kam 20 | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 28 Jum 21 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 29 Sab 22 | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 30 Ahd 23 | 04.07 | 04.17 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 31 Sen 24 | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
Angka kecil di samping nama hari adalah tanggal Hijriah (perkiraan). Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.