Ramadan 1500 H
Sukoharjo · 21 Jul – 19 Agt 2077| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 2 22 Jul | 04.22 | 04.32 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 3 23 Jul | 04.22 | 04.32 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 4 24 Jul | 04.22 | 04.32 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 5 25 Jul | 04.22 | 04.32 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 6 26 Jul | 04.22 | 04.32 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 7 27 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 8 28 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 9 29 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 10 30 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 11 31 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 12 1 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 13 2 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 14 3 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 15 4 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 16 5 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 17 6 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 18 7 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 19 8 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 20 9 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 21 10 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.45 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 22 11 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 23 12 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.43 | 11.44 | 15.06 | 17.41 | 18.51 |
| 24 13 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 25 14 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 26 15 Agt | 04.19 | 04.29 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 27 16 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.44 | 15.05 | 17.41 | 18.51 |
| 28 17 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 29 18 Agt | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
| 30 19 Agt | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 11.43 | 15.04 | 17.41 | 18.50 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.