Ramadan 1491 H
Sukoharjo · 28 Okt – 25 Nov 2068| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 28 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 2 29 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 3 30 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 4 31 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 5 1 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
| 6 2 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.05 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 7 3 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.39 | 17.36 | 18.47 |
| 8 4 Nov | 03.40 | 03.50 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.36 | 18.47 |
| 9 5 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.40 | 17.37 | 18.48 |
| 10 6 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.48 |
| 11 7 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.41 | 17.37 | 18.49 |
| 12 8 Nov | 03.39 | 03.49 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 13 9 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.42 | 17.37 | 18.49 |
| 14 10 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 15 11 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.04 | 11.23 | 14.43 | 17.38 | 18.50 |
| 16 12 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.03 | 11.23 | 14.44 | 17.38 | 18.51 |
| 17 13 Nov | 03.38 | 03.48 | 05.03 | 11.23 | 14.44 | 17.39 | 18.51 |
| 18 14 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.51 |
| 19 15 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.45 | 17.39 | 18.52 |
| 20 16 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.03 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.52 |
| 21 17 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.46 | 17.40 | 18.53 |
| 22 18 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.24 | 14.47 | 17.40 | 18.53 |
| 23 19 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.47 | 17.41 | 18.54 |
| 24 20 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.54 |
| 25 21 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.48 | 17.41 | 18.55 |
| 26 22 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.25 | 14.49 | 17.42 | 18.55 |
| 27 23 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.42 | 18.56 |
| 28 24 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.50 | 17.43 | 18.56 |
| 29 25 Nov | 03.37 | 03.47 | 05.04 | 11.26 | 14.51 | 17.43 | 18.57 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.