Ramadan 1483 H
Sukoharjo · 23 Jan – 21 Feb 2061| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 05.30 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 2 24 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 3 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 05.31 | 11.51 | 15.13 | 18.07 | 19.20 |
| 4 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 05.31 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 5 27 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 6 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 05.32 | 11.52 | 15.13 | 18.07 | 19.19 |
| 7 29 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.32 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 8 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.52 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 9 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 10 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.33 | 11.53 | 15.12 | 18.07 | 19.19 |
| 11 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.19 |
| 12 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 13 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 05.34 | 11.53 | 15.11 | 18.07 | 19.18 |
| 14 5 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 15 6 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.10 | 18.07 | 19.18 |
| 16 7 Feb | 04.10 | 04.20 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 17 8 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.09 | 18.06 | 19.17 |
| 18 9 Feb | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.17 |
| 19 10 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.08 | 18.06 | 19.16 |
| 20 11 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 21 12 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.07 | 18.06 | 19.16 |
| 22 13 Feb | 04.12 | 04.22 | 05.36 | 11.53 | 15.06 | 18.05 | 19.16 |
| 23 14 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 24 15 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.05 | 18.05 | 19.15 |
| 25 16 Feb | 04.13 | 04.23 | 05.37 | 11.53 | 15.04 | 18.05 | 19.14 |
| 26 17 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 27 18 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.03 | 18.04 | 19.14 |
| 28 19 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.02 | 18.04 | 19.13 |
| 29 20 Feb | 04.14 | 04.24 | 05.37 | 11.53 | 15.01 | 18.03 | 19.13 |
| 30 21 Feb | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 11.53 | 15.00 | 18.03 | 19.12 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.