Ramadan 1476 H
Sukoharjo · 9 Apr – 8 Mei 2054| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.50 |
| 2 10 Apr | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 11.41 | 15.00 | 17.41 | 18.49 |
| 3 11 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 4 12 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.49 |
| 5 13 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.40 | 18.48 |
| 6 14 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.40 | 14.59 | 17.39 | 18.48 |
| 7 15 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.39 | 18.47 |
| 8 16 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 9 17 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.38 | 18.47 |
| 10 18 Apr | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 11.39 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 11 19 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 12 20 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.37 | 18.46 |
| 13 21 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 14 22 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.59 | 17.36 | 18.45 |
| 15 23 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
| 16 24 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
| 17 25 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.35 | 18.44 |
| 18 26 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 19 27 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 20 28 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
| 21 29 Apr | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 11.37 | 14.58 | 17.34 | 18.43 |
| 22 30 Apr | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 23 1 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 24 2 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.33 | 18.43 |
| 25 3 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.43 |
| 26 4 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.58 | 17.32 | 18.42 |
| 27 5 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 28 6 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.32 | 18.42 |
| 29 7 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
| 30 8 Mei | 04.11 | 04.21 | 05.35 | 11.36 | 14.57 | 17.31 | 18.42 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.