Ramadan 1462 H
Sukoharjo · 8 Sep – 6 Okt 2040| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 Sep | 04.09 | 04.19 | 05.30 | 11.37 | 14.54 | 17.39 | 18.47 |
| 2 9 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.30 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 3 10 Sep | 04.08 | 04.18 | 05.29 | 11.36 | 14.53 | 17.38 | 18.46 |
| 4 11 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.36 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 5 12 Sep | 04.07 | 04.17 | 05.28 | 11.35 | 14.52 | 17.38 | 18.46 |
| 6 13 Sep | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.51 | 17.38 | 18.46 |
| 7 14 Sep | 04.06 | 04.16 | 05.27 | 11.35 | 14.50 | 17.38 | 18.46 |
| 8 15 Sep | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.50 | 17.38 | 18.45 |
| 9 16 Sep | 04.05 | 04.15 | 05.26 | 11.34 | 14.49 | 17.37 | 18.45 |
| 10 17 Sep | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.34 | 14.48 | 17.37 | 18.45 |
| 11 18 Sep | 04.04 | 04.14 | 05.25 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
| 12 19 Sep | 04.03 | 04.13 | 05.24 | 11.33 | 14.47 | 17.37 | 18.45 |
| 13 20 Sep | 04.02 | 04.12 | 05.23 | 11.33 | 14.46 | 17.37 | 18.45 |
| 14 21 Sep | 04.02 | 04.12 | 05.23 | 11.32 | 14.45 | 17.37 | 18.45 |
| 15 22 Sep | 04.01 | 04.11 | 05.22 | 11.32 | 14.44 | 17.37 | 18.44 |
| 16 23 Sep | 04.01 | 04.11 | 05.22 | 11.31 | 14.44 | 17.36 | 18.44 |
| 17 24 Sep | 04.00 | 04.10 | 05.21 | 11.31 | 14.43 | 17.36 | 18.44 |
| 18 25 Sep | 04.00 | 04.10 | 05.21 | 11.31 | 14.42 | 17.36 | 18.44 |
| 19 26 Sep | 03.59 | 04.09 | 05.20 | 11.30 | 14.41 | 17.36 | 18.44 |
| 20 27 Sep | 03.58 | 04.08 | 05.19 | 11.30 | 14.40 | 17.36 | 18.44 |
| 21 28 Sep | 03.58 | 04.08 | 05.19 | 11.30 | 14.39 | 17.36 | 18.44 |
| 22 29 Sep | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.39 | 17.36 | 18.44 |
| 23 30 Sep | 03.57 | 04.07 | 05.18 | 11.29 | 14.38 | 17.35 | 18.44 |
| 24 1 Okt | 03.56 | 04.06 | 05.17 | 11.29 | 14.37 | 17.35 | 18.43 |
| 25 2 Okt | 03.56 | 04.06 | 05.17 | 11.28 | 14.36 | 17.35 | 18.43 |
| 26 3 Okt | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.35 | 17.35 | 18.43 |
| 27 4 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.16 | 11.28 | 14.34 | 17.35 | 18.43 |
| 28 5 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.15 | 11.28 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
| 29 6 Okt | 03.53 | 04.03 | 05.15 | 11.27 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.