Ramadan 1434 H
Sukoharjo · 9 Jul – 7 Agt 2013| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 2 10 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 3 11 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 4 12 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 5 13 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 6 14 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 7 15 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 8 16 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.38 | 18.51 |
| 9 17 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 10 18 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 11 19 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 12 20 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 13 21 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 14 22 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.51 |
| 15 23 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 16 24 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 17 25 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 18 26 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 19 27 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 20 28 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 21 29 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 22 30 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 23 31 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 24 1 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 25 2 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 26 3 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 27 4 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 28 5 Agt | 04.21 | 04.31 | 05.45 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.52 |
| 29 6 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
| 30 7 Agt | 04.20 | 04.30 | 05.44 | 11.45 | 15.07 | 17.41 | 18.51 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.