Ramadan 1426 H
Sukoharjo · 4 Okt – 2 Nov 2005| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 Okt | 03.55 | 04.05 | 05.16 | 11.28 | 14.35 | 17.35 | 18.43 |
| 2 5 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.16 | 11.28 | 14.34 | 17.35 | 18.43 |
| 3 6 Okt | 03.54 | 04.04 | 05.15 | 11.27 | 14.33 | 17.35 | 18.43 |
| 4 7 Okt | 03.53 | 04.03 | 05.14 | 11.27 | 14.32 | 17.35 | 18.43 |
| 5 8 Okt | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.31 | 17.35 | 18.43 |
| 6 9 Okt | 03.52 | 04.02 | 05.14 | 11.27 | 14.30 | 17.35 | 18.43 |
| 7 10 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 8 11 Okt | 03.51 | 04.01 | 05.13 | 11.26 | 14.29 | 17.35 | 18.43 |
| 9 12 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.35 | 18.43 |
| 10 13 Okt | 03.50 | 04.00 | 05.12 | 11.26 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 11 14 Okt | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.28 | 17.34 | 18.43 |
| 12 15 Okt | 03.49 | 03.59 | 05.11 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 13 16 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.29 | 17.34 | 18.43 |
| 14 17 Okt | 03.48 | 03.58 | 05.10 | 11.25 | 14.30 | 17.34 | 18.44 |
| 15 18 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.10 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 16 19 Okt | 03.47 | 03.57 | 05.09 | 11.24 | 14.31 | 17.34 | 18.44 |
| 17 20 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.09 | 11.24 | 14.32 | 17.34 | 18.44 |
| 18 21 Okt | 03.46 | 03.56 | 05.08 | 11.24 | 14.32 | 17.35 | 18.44 |
| 19 22 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 20 23 Okt | 03.45 | 03.55 | 05.08 | 11.24 | 14.33 | 17.35 | 18.44 |
| 21 24 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 22 25 Okt | 03.44 | 03.54 | 05.07 | 11.23 | 14.34 | 17.35 | 18.45 |
| 23 26 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.07 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 24 27 Okt | 03.43 | 03.53 | 05.06 | 11.23 | 14.35 | 17.35 | 18.45 |
| 25 28 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.45 |
| 26 29 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.36 | 17.35 | 18.46 |
| 27 30 Okt | 03.42 | 03.52 | 05.06 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 28 31 Okt | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.37 | 17.35 | 18.46 |
| 29 1 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.46 |
| 30 2 Nov | 03.41 | 03.51 | 05.05 | 11.23 | 14.38 | 17.36 | 18.47 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.