Ramadan 1419 H
Sukoharjo · 20 Des – 18 Jan 1999| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 Des | 03.44 | 03.54 | 05.13 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 2 21 Des | 03.44 | 03.54 | 05.14 | 11.37 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 3 22 Des | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 4 23 Des | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 11.38 | 15.05 | 17.57 | 19.12 |
| 5 24 Des | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 6 25 Des | 03.46 | 03.56 | 05.16 | 11.39 | 15.06 | 17.58 | 19.13 |
| 7 26 Des | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 8 27 Des | 03.47 | 03.57 | 05.17 | 11.40 | 15.07 | 17.59 | 19.14 |
| 9 28 Des | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 10 29 Des | 03.48 | 03.58 | 05.18 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.15 |
| 11 30 Des | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 12 31 Des | 03.49 | 03.59 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 13 1 Jan | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 11.42 | 15.09 | 18.01 | 19.16 |
| 14 2 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 15 3 Jan | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.43 | 15.10 | 18.02 | 19.17 |
| 16 4 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 17 5 Jan | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 18 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.17 |
| 19 7 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.22 | 11.45 | 15.11 | 18.03 | 19.18 |
| 20 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 21 9 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.23 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 22 10 Jan | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.18 |
| 23 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 11.47 | 15.12 | 18.04 | 19.19 |
| 24 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 25 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 05.25 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 26 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 27 15 Jan | 03.58 | 04.08 | 05.26 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 28 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.19 |
| 29 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.27 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
| 30 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 05.28 | 11.49 | 15.13 | 18.06 | 19.20 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.