Ramadan 1401 H
Sukoharjo · 3 Jul – 31 Jul 1981| Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 2 4 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 3 5 Jul | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 4 6 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.46 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.49 |
| 5 7 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.36 | 18.50 |
| 6 8 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 7 9 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.05 | 17.37 | 18.50 |
| 8 10 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.44 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 9 11 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.37 | 18.50 |
| 10 12 Jul | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.50 |
| 11 13 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 12 14 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 13 15 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 14 16 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.06 | 17.38 | 18.51 |
| 15 17 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 16 18 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 17 19 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 18 20 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.45 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 19 21 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 20 22 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.39 | 18.51 |
| 21 23 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.51 |
| 22 24 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.51 |
| 23 25 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 24 26 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 25 27 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 26 28 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 27 29 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 28 30 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
| 29 31 Jul | 04.21 | 04.31 | 05.46 | 11.46 | 15.07 | 17.40 | 18.52 |
Tanggal Ramadan adalah perkiraan; awal Ramadan mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Maghrib adalah waktu berbuka, Imsak 10 menit sebelum Subuh.
Kriteria Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyath 2 menit. Bisa selisih sekitar 1 menit dari jadwal resmi Kemenag. Lokasi diatur di Pengaturan.